价格方案
月费 $20 起即可收集 AI 回答。套餐包含积分,套餐越高单价越低。
Free
$0
500 积分(一次性)
绑定支付方式之前,就能试用所有引擎。
≈ 400-500 次
- 同时 2 个任务
- 所有可用引擎
- 所有可用地区
- Webhook + 轮询
Basic
$20/月
8,000 积分
适合追踪单个产品或开始接入 API 的团队。
≈ 6,400-8,000次 / 月
- 同时 50 个任务
- 所有可用引擎
- 所有可用地区
- Webhook + 轮询
- 邮件支持
推荐
Pro
$200/月
比 Basic 便宜 53%
170,000 积分
适合按引擎、国家和提示词每天追踪品牌的团队。
≈ 136,000-170,000次 / 月
- 同时 200 个任务
- 包含 Basic 全部权益
- 批量提交
- 优先支持
Scale
$500/月
比 Basic 便宜 58%
480,000 积分
适合追踪多个品牌,或在多个引擎、国家和提示词上追踪一个品牌的团队。
≈ 384,000-480,000次 / 月
- 同时 500 个任务
- 包含 Pro 全部权益
- 按需使用审核
- 优先支持
Max
$1,000/月
比 Basic 便宜 60%
1,000,000 积分
≈ 800,000-1,000,000次 / 月
适合同时运营众多品牌的代理机构和平台。
- 同时 1,000 个任务
- 包含 Scale 全部权益
- 按需使用审核
- 优先支持
适合采购流程的用量和合同条款。
- 包含 Max 全部权益
- 定制引擎组合
- 共享支持渠道
任务数量按回答采集引擎每次 1-1.25 积分估算。其他产品和可选分析功能单独计费。
积分可以做什么
不同引擎每次请求使用的积分不同。所有套餐包含相同的公开引擎和支持地区。
| 引擎 | 积分 | Basic | Pro | Scale | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Answers | |||||
| ChatGPT | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Perplexity | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Microsoft Copilot | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Meta AI | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Gemini | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Qwen | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Doubao | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu Wenxin | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu AI Search | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Overviews | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Bing AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Briefing | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Tab | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| SERP | |||||
| Google Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Google Places | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Google News | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Bing Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Brave Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Naver Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Commerce | |||||
| Amazon | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Walmart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Target | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| eBay | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| AliExpress | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Google Shopping | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Sephora | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ulta | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Coupang | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Olive Young | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 11st | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Lotte ON | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Musinsa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Kurly | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Rakuten | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Yahoo! Shopping | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Qoo10 | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Flipkart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Myntra | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Nykaa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Zalando | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ads · 每 1,000 次搜索(每次 30 条广告)的价格 | |||||
| Meta Ad Library | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Social | |||||
| YouTube | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 | |
| Threads | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Search | |||||
| Search | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Pro Search | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Scrape | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Place Lookup · 每 1,000 次查询的价格 | |||||
| Place Lookup | 10 | $25.00 | $11.76 | $10.42 | $10.00 |
这是使用完月度套餐积分时的换算费用。
常见问题
积分用完后会怎样?
账单始终保持套餐价格。新请求会返回积分不足错误,可随时在结算门户升级套餐。
积分什么时候补充?
每个结算周期更新时,套餐积分重置为套餐额度。请在更新日前使用套餐积分。Max 及以上套餐可在账单页面购买充值积分,充值积分自购买起 3 个月内有效,续期后仍保留。
可以在月中更换套餐吗?
可以在结算门户更换,Stripe 会按比例计算差额。
什么时候计费?
请求完成时计费。受理时预留积分,失败请求的预留积分会释放。
付费前可以试用吗?
新账户在绑定支付方式之前就能使用 500 积分,公开回答引擎约可完成 400-500 次请求。
Place Lookup 如何计费?
询问该国家全部默认引擎的一次查询消耗 10 积分,所有国家相同。只选部分引擎时按发送的问题计费,失败的问题消耗 0 积分。新账户的 500 积分约可查询 50 次。






















