Tarifs
Collectez des réponses IA à partir de $20 par mois. Chaque forfait inclut des crédits et les forfaits supérieurs réduisent le coût unitaire.
Testez tous les moteurs avant d’ajouter un moyen de paiement.
- 2 tâches simultanées
- Tous les moteurs proposés
- Toutes les régions proposées
- Webhooks + interrogation
Pour suivre un seul produit ou démarrer une intégration API.
- 50 tâches simultanées
- Tous les moteurs proposés
- Toutes les régions proposées
- Webhooks + interrogation
- Assistance par e-mail
Pour suivre une marque chaque jour sur plusieurs moteurs, pays et prompts.
- 200 tâches simultanées
- Tout le contenu de Basic
- Envoi par lots
- Support prioritaire
Pour plusieurs marques, ou une marque suivie sur de nombreux moteurs, pays et prompts.
- 500 tâches simultanées
- Tout le contenu de Pro
- Revue d’utilisation sur demande
- Support prioritaire
Pour une agence ou une plateforme qui gère de nombreuses marques à la fois.
- 1 000 tâches simultanées
- Tout le contenu de Scale
- Revue d’utilisation sur demande
- Support prioritaire
Volume engagé et conditions adaptées aux achats.
- Tout le contenu de Max
- Mix de moteurs personnalisé
- Canal de support partagé
Le nombre de tâches est estimé au tarif des moteurs de réponses : 1 à 1,25 crédit par tâche. Les autres produits et l’analyse optionnelle sont facturés séparément.
Ce qu’achète un crédit
Chaque moteur a son propre tarif de crédits. Tous les forfaits incluent les mêmes moteurs et marchés pris en charge.
| Moteur | Crédits | Basic | Pro | Scale | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Answers | |||||
| ChatGPT | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Perplexity | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Microsoft Copilot | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Meta AI | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Gemini | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Qwen | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Doubao | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu Wenxin | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu AI Search | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Overviews | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Bing AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Briefing | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Tab | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| SERP | |||||
| Google Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Google Places | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Google News | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Bing Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Brave Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Naver Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Commerce | |||||
| Amazon | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Walmart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Target | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| eBay | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| AliExpress | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Google Shopping | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Sephora | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ulta | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Coupang | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Olive Young | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 11st | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Lotte ON | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Musinsa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Kurly | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Rakuten | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Yahoo! Shopping | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Qoo10 | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Flipkart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Myntra | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Nykaa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Zalando | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ads · Prix pour 1 000 recherches de 30 publicités | |||||
| Meta Ad Library | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Social | |||||
| YouTube | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 | |
| Threads | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Search | |||||
| Search | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Pro Search | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Scrape | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Place Lookup · Prix pour 1 000 recherches | |||||
| Place Lookup | 10 | $25.00 | $11.76 | $10.42 | $10.00 |
Tarifs effectifs en supposant que tous les crédits mensuels inclus sont utilisés.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il quand les crédits sont épuisés ?
Votre facture reste au prix du forfait. Les nouvelles requêtes renvoient une erreur de solde insuffisant et vous pouvez passer au forfait supérieur dans le portail de facturation.
Quand les crédits sont-ils renouvelés ?
À chaque renouvellement, les crédits du forfait reviennent à l’allocation du forfait. Utilisez-les avant la date de renouvellement. Avec Max ou une offre supérieure, vous achetez des crédits de recharge depuis la page de facturation ; ils restent valables trois mois après l’achat et sont conservés aux renouvellements.
Puis-je changer de forfait en cours de mois ?
Oui, dans le portail de facturation ; Stripe calcule la différence au prorata.
Quand suis-je facturé ?
À la fin de la tâche. Les crédits sont réservés à l’acceptation et libérés si la tâche échoue.
Puis-je essayer avant de payer ?
Chaque nouveau compte reçoit 500 crédits avant tout ajout de moyen de paiement, soit environ 400-500 requêtes sur les moteurs publics de réponses.
Comment Place Lookup est-il facturé ?
Une recherche sur les moteurs par défaut du pays coûte 10 crédits, dans tous les pays. Avec moins de moteurs, vous payez les questions envoyées, et une question en échec coûte 0. Les 500 crédits d’un nouveau compte couvrent environ 50 recherches.






















