Preise
Sammle KI-Antworten ab $20 pro Monat. Jeder Tarif enthält Credits; größere Tarife senken den Stückpreis.
Testen Sie alle Engines, bevor Sie eine Zahlungsmethode hinterlegen.
- 2 parallele Aufgaben
- Alle angebotenen Engines
- Alle unterstützten Regionen
- Webhooks + Abruf
Für das Tracking eines einzelnen Produkts oder den Start einer API-Integration.
- 50 parallele Aufgaben
- Alle angebotenen Engines
- Alle unterstützten Regionen
- Webhooks + Abruf
- E-Mail-Support
Für eine Marke, täglich verfolgt über Engines, Länder und Prompts.
- 200 parallele Aufgaben
- Alles aus Basic
- Stapelübermittlung
- Priorisierter Support
Für mehrere Marken oder eine Marke über viele Engines, Länder und Prompts.
- 500 parallele Aufgaben
- Alles aus Pro
- Nutzungsprüfung auf Anfrage
- Priorisierter Support
Für Agenturen und Plattformen, die viele Marken gleichzeitig betreuen.
- 1.000 parallele Aufgaben
- Alles aus Scale
- Nutzungsprüfung auf Anfrage
- Priorisierter Support
Festes Volumen und Beschaffungsbedingungen nach Bedarf.
- Alles aus Max
- Individuelle Engine-Auswahl
- Gemeinsamer Supportkanal
Die geschätzte Aufgabenanzahl basiert auf 1–1,25 Credits je Antwort-Engine-Aufgabe. Andere Produkte und optionale Analysen werden separat berechnet.
Was ein Credit leistet
Jede Engine hat einen eigenen Credit-Tarif. Alle Tarife enthalten dieselben öffentlichen Engines und unterstützten Regionen.
| Engine | Credits | Basic | Pro | Scale | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Answers | |||||
| ChatGPT | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Perplexity | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Microsoft Copilot | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Meta AI | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Gemini | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Qwen | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Doubao | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu Wenxin | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu AI Search | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Overviews | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Bing AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Briefing | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Tab | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| SERP | |||||
| Google Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Google Places | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Google News | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Bing Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Brave Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Naver Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Commerce | |||||
| Amazon | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Walmart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Target | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| eBay | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| AliExpress | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Google Shopping | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Sephora | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ulta | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Coupang | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Olive Young | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 11st | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Lotte ON | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Musinsa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Kurly | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Rakuten | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Yahoo! Shopping | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Qoo10 | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Flipkart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Myntra | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Nykaa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Zalando | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ads · Preis pro 1.000 Suchen mit 30 Anzeigen | |||||
| Meta Ad Library | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Social | |||||
| YouTube | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 | |
| Threads | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Search | |||||
| Search | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Pro Search | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Scrape | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Place Lookup · Preis pro 1.000 Abfragen | |||||
| Place Lookup | 10 | $25.00 | $11.76 | $10.42 | $10.00 |
Effektive Kosten bei vollständiger Nutzung der enthaltenen Monats-Credits.
Häufige Fragen
Was passiert, wenn die Credits aufgebraucht sind?
Ihre Rechnung bleibt beim Tarifpreis. Neue Anfragen melden unzureichendes Guthaben, und Sie können im Abrechnungsportal jederzeit upgraden.
Wann werden Credits aufgefüllt?
Bei jeder Verlängerung werden die Credits des Tarifs auf das Tarifkontingent zurückgesetzt. Nutzen Sie sie bis zum Verlängerungsdatum. Ab dem Max-Tarif kaufen Sie auf der Abrechnungsseite zusätzliche Credits; sie gelten drei Monate ab Kauf und bleiben bei Verlängerungen erhalten.
Kann ich den Tarif im Monat wechseln?
Ja, im Abrechnungsportal; Stripe berechnet die Differenz anteilig.
Wann wird abgerechnet?
Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist. Credits werden bei Annahme reserviert und bei Fehlschlag freigegeben.
Kann ich vor dem Bezahlen testen?
Jedes neue Konto erhält 500 Credits, bevor Sie eine Zahlungsmethode hinterlegen, etwa 400-500 Anfragen an öffentliche Antwort-Engines.
Wie wird Place Lookup abgerechnet?
Eine Abfrage der Standard-Engines des Landes kostet in jedem Land 10 Credits. Mit weniger Engines zahlen Sie die gesendeten Fragen, und eine fehlgeschlagene Frage kostet 0. Die 500 Credits eines neuen Kontos reichen für etwa 50 Abfragen.






















