Preços
Colete respostas de IA a partir de $20 por mês. Os planos incluem créditos e os maiores reduzem o custo unitário.
Teste todos os mecanismos antes de cadastrar um meio de pagamento.
- 2 tarefas simultâneas
- Todos os mecanismos disponíveis
- Todas as regiões disponíveis
- Webhooks + consulta
Para acompanhar um único produto ou começar uma integração com a API.
- 50 tarefas simultâneas
- Todos os mecanismos disponíveis
- Todas as regiões disponíveis
- Webhooks + consulta
- Suporte por e-mail
Para acompanhar uma marca todos os dias em mecanismos, países e prompts.
- 200 tarefas simultâneas
- Tudo do Basic
- Envio em lote
- Suporte prioritário
Para várias marcas, ou uma marca acompanhada em muitos mecanismos, países e prompts.
- 500 tarefas simultâneas
- Tudo do Pro
- Revisão de uso sob demanda
- Suporte prioritário
Para agências ou plataformas que operam muitas marcas ao mesmo tempo.
- 1.000 tarefas simultâneas
- Tudo do Scale
- Revisão de uso sob demanda
- Suporte prioritário
Volume contratado e termos adequados à compra.
- Tudo do Max
- Combinação personalizada de mecanismos
- Canal de suporte compartilhado
As estimativas usam as tarifas dos motores de respostas: 1-1,25 créditos por tarefa. Outros produtos e análises opcionais são cobrados à parte.
O que um crédito compra
Cada mecanismo tem sua tarifa de créditos. Todos os planos incluem os mesmos mecanismos e regiões compatíveis.
| Mecanismo | Créditos | Basic | Pro | Scale | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Answers | |||||
| ChatGPT | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Perplexity | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Microsoft Copilot | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Meta AI | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Gemini | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Qwen | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Doubao | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu Wenxin | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu AI Search | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Overviews | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Bing AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Briefing | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Tab | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| SERP | |||||
| Google Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Google Places | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Google News | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Bing Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Brave Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Naver Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Commerce | |||||
| Amazon | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Walmart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Target | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| eBay | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| AliExpress | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Google Shopping | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Sephora | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ulta | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Coupang | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Olive Young | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 11st | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Lotte ON | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Musinsa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Kurly | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Rakuten | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Yahoo! Shopping | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Qoo10 | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Flipkart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Myntra | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Nykaa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Zalando | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ads · Preço por 1.000 buscas de 30 anúncios | |||||
| Meta Ad Library | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Social | |||||
| YouTube | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 | |
| Threads | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Search | |||||
| Search | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Pro Search | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Scrape | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Place Lookup · Preço por 1.000 consultas | |||||
| Place Lookup | 10 | $25.00 | $11.76 | $10.42 | $10.00 |
Custos efetivos supondo o uso de todos os créditos mensais incluídos.
Perguntas frequentes
O que acontece quando os créditos acabam?
Sua fatura fica no preço do plano. Novas solicitações retornam erro de saldo insuficiente, e você pode fazer upgrade no portal de cobrança.
Quando os créditos são renovados?
A cada renovação os créditos do plano voltam à franquia do plano. Use-os até a data de renovação. No Max ou em plano superior você compra créditos de recarga na página de faturamento; eles valem por três meses a partir da compra e continuam após as renovações.
Posso mudar de plano no meio do mês?
Sim, no portal de cobrança; a Stripe calcula a diferença proporcionalmente.
Quando sou cobrado?
Quando a tarefa é concluída. Os créditos são reservados no aceite e liberados se a tarefa falhar.
Posso testar antes de pagar?
Cada conta nova recebe 500 créditos antes de cadastrar um meio de pagamento, cerca de 400-500 solicitações nos motores públicos de respostas.
Como o Place Lookup é cobrado?
Uma consulta aos mecanismos padrão do país custa 10 créditos em qualquer país. Com menos mecanismos, você paga as perguntas enviadas, e uma pergunta com falha custa 0. Os 500 créditos de uma conta nova cobrem cerca de 50 consultas.






















