料金プラン
月額 $20 から AI 回答の収集を始められます。プランにはクレジットが含まれ、上位プランほど単価が下がります。
支払い方法を登録する前から、すべてのエンジンを試せます。
- 同時実行 2 件
- 提供中の全エンジン
- 対応する全地域
- Webhook + ポーリング
1つの製品を追跡するチームや、API 連携を始めるチームに。
- 同時実行 50 件
- 提供中の全エンジン
- 対応する全地域
- Webhook + ポーリング
- メールサポート
エンジン、国、プロンプトごとにブランドを毎日追跡するチームに。
- 同時実行 200 件
- Basic の全機能
- 一括送信
- 優先サポート
複数のブランド、または1つのブランドを多くのエンジン・国・プロンプトで追跡するチームに。
- 同時実行 500 件
- Pro の全機能
- 利用状況レビュー(要相談)
- 優先サポート
多くのブランドを同時に運用するエージェンシーやプラットフォームに。
- 同時実行 1,000 件
- Scale の全機能
- 利用状況レビュー(要相談)
- 優先サポート
まとまった利用量と、調達に合う契約条件。
- Max の全機能
- エンジン構成をカスタマイズ
- 共有サポート窓口
タスク数は回答収集エンジンの 1 件あたり 1〜1.25 クレジットで計算しています。その他の製品と任意の分析機能には別料金が適用されます。
クレジットでできること
エンジンごとにリクエストあたりのクレジットが異なります。すべてのプランで同じ公開エンジンと対応地域を利用できます。
| エンジン | クレジット | Basic | Pro | Scale | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Answers | |||||
| ChatGPT | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Perplexity | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Microsoft Copilot | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Meta AI | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Gemini | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Qwen | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Doubao | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu Wenxin | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu AI Search | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Overviews | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Bing AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Briefing | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Tab | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| SERP | |||||
| Google Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Google Places | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Google News | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Bing Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Brave Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Naver Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Commerce | |||||
| Amazon | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Walmart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Target | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| eBay | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| AliExpress | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Google Shopping | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Sephora | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ulta | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Coupang | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Olive Young | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 11st | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Lotte ON | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Musinsa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Kurly | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Rakuten | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Yahoo! Shopping | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Qoo10 | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Flipkart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Myntra | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Nykaa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Zalando | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ads · 広告30件の検索1,000回あたりの料金 | |||||
| Meta Ad Library | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Social | |||||
| YouTube | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 | |
| Threads | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Search | |||||
| Search | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Pro Search | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Scrape | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Place Lookup · 照会1,000件あたりの料金 | |||||
| Place Lookup | 10 | $25.00 | $11.76 | $10.42 | $10.00 |
月間クレジットをすべて使った場合の換算料金です。
よくある質問
クレジットを使い切るとどうなりますか?
請求額はプラン料金のままです。新しいリクエストは残高不足エラーを返し、決済ポータルから上位プランへすぐ変更できます。
クレジットはいつ補充されますか?
毎月の更新日にプランのクレジットが付与量へリセットされます。更新日までにご利用ください。Max 以上のプランでは請求画面から追加クレジットを購入でき、購入から3か月間有効で更新後も残ります。
月途中でプランを変更できますか?
決済ポータルから変更できます。Stripe が差額を日割り計算します。
課金はいつ発生しますか?
リクエストが完了した時点で課金されます。失敗したリクエストの予約クレジットは解放されます。
支払い前に試せますか?
新規アカウントは支払い方法を登録する前から500クレジットを使えます。公開回答エンジンで約400-500回利用できます。
Place Lookupの料金は?
国の既定のエンジンすべてに問い合わせる照会は、どの国でも1件10クレジットです。エンジンを一部だけ選ぶと送った質問の分だけ課金され、失敗した質問は0クレジットです。新規アカウントの500クレジットで約50件照会できます。






















