Precios
Recopila respuestas de IA desde $20 al mes. Los planes incluyen créditos y los planes superiores reducen el coste unitario.
Prueba todos los motores antes de añadir un método de pago.
- 2 tareas simultáneas
- Todos los motores disponibles
- Todas las regiones disponibles
- Webhooks + sondeo
Para seguir un solo producto o empezar una integración con la API.
- 50 tareas simultáneas
- Todos los motores disponibles
- Todas las regiones disponibles
- Webhooks + sondeo
- Soporte por correo
Para seguir una marca a diario en motores, países y prompts.
- 200 tareas simultáneas
- Todo lo incluido en Basic
- Envío por lotes
- Soporte prioritario
Para varias marcas, o una marca seguida en muchos motores, países y prompts.
- 500 tareas simultáneas
- Todo lo incluido en Pro
- Revisión de uso bajo petición
- Soporte prioritario
Para agencias o plataformas que gestionan muchas marcas a la vez.
- 1.000 tareas simultáneas
- Todo lo incluido en Scale
- Revisión de uso bajo petición
- Soporte prioritario
Volumen comprometido y condiciones para compras.
- Todo lo incluido en Max
- Combinación de motores personalizada
- Canal de soporte compartido
Las estimaciones usan las tarifas de los motores de respuestas: 1-1,25 créditos por tarea. Los demás productos y el análisis opcional se cobran aparte.
Qué compra un crédito
Cada motor tiene su propia tarifa de créditos. Todos los planes incluyen los mismos motores y mercados compatibles.
| Motor | Créditos | Basic | Pro | Scale | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Answers | |||||
| ChatGPT | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Perplexity | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Microsoft Copilot | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Meta AI | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Gemini | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Qwen | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Doubao | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu Wenxin | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Baidu AI Search | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Overviews | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Google AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Bing AI Mode | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Briefing | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| Naver AI Tab | 1.25 | $3.13 | $1.47 | $1.30 | $1.25 |
| SERP | |||||
| Google Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Google Places | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Google News | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Bing Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Brave Search | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Naver Search | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Commerce | |||||
| Amazon | 1 | $2.50 | $1.18 | $1.04 | $1.00 |
| Walmart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Target | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| eBay | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| AliExpress | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Google Shopping | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Sephora | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ulta | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Coupang | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Olive Young | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 11st | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Lotte ON | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Musinsa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Kurly | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Rakuten | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Yahoo! Shopping | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Qoo10 | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Flipkart | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Myntra | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Nykaa | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Zalando | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Ads · Precio por 1.000 búsquedas de 30 anuncios | |||||
| Meta Ad Library | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Social | |||||
| YouTube | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 | |
| Threads | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Search | |||||
| Search | 0.5 | $1.25 | $0.59 | $0.52 | $0.50 |
| Pro Search | 2 | $5.00 | $2.35 | $2.08 | $2.00 |
| Scrape | 0.3 | $0.75 | $0.35 | $0.31 | $0.30 |
| Place Lookup · Precio por 1.000 consultas | |||||
| Place Lookup | 10 | $25.00 | $11.76 | $10.42 | $10.00 |
Coste efectivo suponiendo que se usan todos los créditos mensuales incluidos.
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre al agotar los créditos?
Tu factura se mantiene en el precio del plan. Las nuevas solicitudes devuelven un error de saldo insuficiente y puedes subir de plan en el portal de facturación.
¿Cuándo se renuevan los créditos?
En cada renovación los créditos del plan vuelven a la asignación del plan. Úsalos antes de la fecha de renovación. Con Max o un plan superior compras créditos de recarga en la página de facturación; duran tres meses desde la compra y se mantienen tras las renovaciones.
¿Puedo cambiar de plan a mitad de mes?
Sí, desde el portal de facturación; Stripe prorratea la diferencia.
¿Cuándo se cobra?
Cuando la tarea se completa. Los créditos se reservan al aceptar la tarea y se liberan si falla.
¿Puedo probarlo antes de pagar?
Cada cuenta nueva recibe 500 créditos antes de añadir un método de pago, unas 400-500 solicitudes en los motores públicos de respuestas.
¿Cómo se cobra Place Lookup?
Una consulta a los motores predeterminados del país cuesta 10 créditos en cualquier país. Con menos motores pagas las preguntas que envías, y una pregunta fallida cuesta 0. Los 500 créditos de una cuenta nueva alcanzan para unas 50 consultas.






















