카테고리: 노트북 · 매주 · 프롬프트 11개 × 엔진 4개 · KR · 마지막 실행 11월 13일
상위 브랜드를 언급한 답변의 일일 비율
답변에서 언급된 횟수가 많은 순서의 브랜드
이 기간에 언급되지 않음: 주연테크 및 한성컴퓨터.
세그먼트마다 가장 많이 언급된 브랜드
| 세부 분야 | 프롬프트 | 답변 | 브랜드 언급 | 가장 많이 언급 |
|---|---|---|---|---|
| 가성비 노트북 | 1 | 16 | 100% | 레노버 (94%), HP (56%) 및 삼성 갤럭시북 (56%) |
| 게이밍 | 1 | 16 | 88% | ASUS (75%), HP (75%) 및 레노버 (63%) |
| 업무용 | 1 | 16 | 100% | LG 그램 (100%), 삼성 갤럭시북 (94%) 및 레노버 (81%) |
| 학생 | 2 | 32 | 100% | 레노버 (88%), 삼성 갤럭시북 (69%) 및 LG 그램 (59%) |
| 휴대성 | 2 | 32 | 100% | ASUS (78%), 삼성 갤럭시북 (75%) 및 맥북 (69%) |
| 작업별 | 1 | 16 | 100% | 맥북 (88%), ASUS (69%) 및 레노버 (44%) |
| 화면 크기와 형태 | 3 | 48 | 100% | LG 그램 (65%), ASUS (63%) 및 삼성 갤럭시북 (63%) |
엔진마다 가장 많이 언급하는 브랜드
| 엔진 | 답변 | 브랜드 언급 | 가장 많이 언급 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 44 | 100% | 레노버 (77%), ASUS (75%) 및 삼성 갤럭시북 (66%) |
| Gemini | 44 | 100% | 레노버 (80%), 삼성 갤럭시북 (77%) 및 ASUS (68%) |
| Perplexity | 44 | 95% | 레노버 (59%), ASUS (57%) 및 맥북 (57%) |
| Naver AI Tab | 44 | 100% | LG 그램 (86%), 삼성 갤럭시북 (82%) 및 베이직스 (68%) |